Los años del horóscopo chino están representados por 12 animales. Cada año lunar chino tiene un animal del horóscopo chino. La fecha de inicio del año del horóscopo chino es un poco diferente del año gregoriano. Comienza desde el Año Nuevo Chino.
La tabla de años del horóscopo chino a continuación se proporciona para ayudarte a averiguar las fechas exactas de inicio y final de los años del horóscopo chino. (Esto es especialmente útil para encontrar los signos del horóscopo chino de personas nacidas en enero o febrero).
Tabla de Años del Horóscopo Chino de 2031~1960
Nacidos entre 2020 y 2031
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
2020 | 2020 Ene 25 — 2021 Feb 11 | Rata de Metal |
2021 | 2021 Feb 12 — 2022 Ene 31 | Buey de Metal |
2022 | 2022 Feb 1 — 2023 Ene 21 | Tigre de Agua |
2023 | 2023 Ene 22 — 2024 Feb 9 | Conejo de Agua |
2024 | 2024 Feb 10 — 2025 Ene 28 | Dragón de Madera |
2025 | 2025 Ene 29— 2026 Feb 16 | Serpiente de Madera |
2026 | 2026 Feb 17 — 2027 Feb 5 | Caballo de Fuego |
2027 | 2027 Feb 6 — 2028 Ene 25 | Cabra de Fuego |
2028 | 2028 Ene 26 — 2029 Feb 12 | Mono de Tierra |
2029 | 2029 Feb 13 — 2030 Feb 2 | Gallo de Tierra |
2030 | 2030 Feb 3 — 2031 Ene 22 | Perro de Metal |
2031 | 2031 Ene 23 — 2032 Feb 10 | Cerdo de Metal |
Nacidos entre 2008 y 2019
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
2008 | 2008 Feb 7 — 2009 Ene 25 | Rata de Tierra |
2009 | 2009 Ene 26 — 2010 Feb 13 | Buey de Tierra |
2010 | 2010 Feb 14 — 2011 Feb 2 | Tigre de Metal |
2011 | 2011 Feb 3 — 2012 Ene 22 | Conejo de Metal |
2012 | 2012 Ene 23 — 2013 Feb 9 | Dragón de Agua |
2013 | 2013 Feb 10 — 2014 Ene 30 | Serpiente de Agua |
2014 | 2014 Ene 31 — 2015 Feb 18 | Caballo de Madera |
2015 | 2015 Feb 19 — 2016 Feb 7 | Cabra de Madera |
2016 | 2016 Feb 8 — 2017 Ene 27 | Mono de Fuego |
2017 | 2017 Ene 28 — 2018 Feb 15 | Gallo de Fuego |
2018 | 2018 Feb 16 — 2019 Feb 4 | Perro de Tierra |
2019 | 2019 Feb 5 — 2020 Ene 24 | Cerdo de Tierra |
Nacidos entre 1996 y 2007
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
1996 | 1996 Feb 19 — 1997 Feb 06 | Rata de Fuego |
1997 | 1997 Feb 07 — 1998 Ene 27 | Buey de Fuego |
1998 | 1998 Ene 28 — 1999 Feb 15 | Tigre de Tierra |
1999 | 1999 Feb 16 — 2000 Feb 04 | Conejo de Tierra |
2000 | 2000 Feb 05 — 2001 Ene 23 | Dragón de Metal |
2001 | 2001 Ene 24 — 2002 Feb 11 | Serpiente de Metal |
2002 | 2002 Feb 12 — 2003 Ene 31 | Caballo de Agua |
2003 | 2003 Feb 01 — 2004 Ene 21 | Cabra de Agua |
2004 | 2004 Ene 22 — 2005 Feb 8 | Mono de Madera |
2005 | 2005 Feb 9 — 2006 Ene 28 | Gallo de Madera |
2006 | 2006 Ene 29 — 2007 Feb 17 | Perro de Fuego |
2007 | 2007 Feb 18 — 2008 Feb 6 | Cerdo de Fuego |
Nacidos entre 1984 y 1995
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
1984 | 1984 Feb 02 — 1985 Feb 19 | Rata de Madera |
1985 | 1985 Feb 20 — 1986 Feb 08 | Buey de Madera |
1986 | 1986 Feb 09 — 1987 Ene 28 | Tigre de Fuego |
1987 | 1987 Ene 29 — 1988 Feb 16 | Conejo de Fuego |
1988 | 1988 Feb 17 — 1989 Feb 05 | Dragón de Tierra |
1989 | 1989 Feb 06 — 1990 Ene 26 | Serpiente de Tierra |
1990 | 1990 Ene 27 — 1991 Feb 14 | Caballo de Metal |
1991 | 1991 Feb 15 — 1992 Feb 03 | Cabra de Metal |
1992 | 1992 Feb 04 — 1993 Ene 22 | Mono de Agua |
1993 | 1993 Ene 23 — 1994 Feb 09 | Gallo de Agua |
1994 | 1994 Feb 10 — 1995 Ene 30 | Perro de Madera |
1995 | 1995 Ene 31 — 1996 Feb 18 | Cerdo de Madera |
Nacidos entre 1972 y 1983
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
1972 | 1972 Feb 15 — 1973 Feb 02 | Rata de Agua |
1973 | 1973 Feb 03 — 1974 Ene 22 | Buey de Agua |
1974 | 1974 Ene 23 — 1975 Feb 10 | Tigre de Madera |
1975 | 1975 Feb 11 — 1976 Ene 30 | Conejo de Madera |
1976 | 1976 Ene 31 — 1977 Feb 17 | Dragón de Fuego |
1977 | 1977 Feb 18 — 1978 Feb 06 | Serpiente de Fuego |
1978 | 1978 Feb 07 — 1979 Ene 27 | Caballo de Tierra |
1979 | 1979 Ene 28 — 1980 Feb 15 | Cabra de Tierra |
1980 | 1980 Feb 16 — 1981 Feb 04 | Mono de Metal |
1981 | 1981 Feb 05 — 1982 Ene 24 | Gallo de Metal |
1982 | 1982 Ene 25 — 1983 Feb 12 | Perro de Agua |
1983 | 1983 Feb 13 — 1984 Feb 01 | Cerdo de Agua |
Nacidos entre 1960 y 1971
Año | Fecha | Animal y Elemento |
---|
1960 | 1960 Ene 28 — 1961 Feb 14 | Rata de Metal |
1961 | 1961 Feb 15 — 1962 Feb 04 | Buey de Metal |
1962 | 1962 Feb 05 — 1963 Ene 24 | Tigre de Agua |
1963 | 1963 Ene 25 — 1964 Feb 12 | Conejo de Agua |
1964 | 1964 Feb 13 — 1965 Feb 01 | Dragón de Madera |
1965 | 1965 Feb 02 — 1966 Ene 20 | Serpiente de Madera |
1966 | 1966 Ene 21 — 1967 Feb 08 | Caballo de Fuego |
1967 | 1967 Ene 09 — 1968 Ene 29 | Cabra de Fuego |
1968 | 1968 Ene 30 — 1969 Feb 16 | Mono de Tierra |
1969 | 1969 Feb 17 — 1970 Feb 05 | Gallo de Tierra |
1970 | 1970 Feb 06 — 1971 Ene 26 | Perro de Metal |
1971 | 1971 Ene 27 — 1972 Feb 14 | Cerdo de Metal |
Haga clic en las imagenes a continuación para ver en detalle la personalidad, la compatibilidad de amor, cosas fortunas, predicciones, etc. de cada animal del horóscopo chino.